Bjarne Guldager
| Bjarne Guldager | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plaats uw zelfgemaakte foto hier | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Naam | Bjarne Guldager | |||
| Geboortedatum | 14 november 1897 | |||
| Geboorteplaats | Oslo | |||
| Geboorteland | Noorwegen | |||
| Overlijdensdatum | 29 januari 1971 | |||
| Overlijdensplaats | Oslo | |||
| Nationaliteit | ||||
| Lengte | 177 cm | |||
| Gewicht | 71 kg | |||
| Sportieve informatie | ||||
| Discipline | ||||
| Onderde(e)l(en) | 100 m, 200 m, 4x100 m estafette | |||
| Club | Oslo Idrettslag | |||
| Olympische Spelen | 1920 | |||
| Belangrijkste prestaties | ||||
Olympische Spelen Antwerpen 1920 reeksen | ||||
| ||||
Bjarne Guldager (Oslo, 14 november 1897 - aldaar, 29 januari 1971) was een Noors atleet. Hij nam deel aan de Olympische Zomerspelen van 1920.
Belangrijkste resultaten
Olympische Zomerspelen
| Jaar | Plaats | Discipline | Onderdeel | Resultaten |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | Atletiek | 100 m (m) | eerste ronde: 4e (reeks 4) | |
| 200 m (m) | eerste ronde: 5e (reeks 1) | |||
| 4x100 m estafette (m) | eerste ronde: DSQ (reeks 1) samen met: Erling Aastad Asle Bækkedal Rolf Stenersen |
Persoonlijke records
| Onderdeel | Tijd | Jaar |
|---|---|---|
| 100 m | 10,8 s. | 1921 |
| 200 m | 22,3 s. | 1921 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Profiel van Bjarne Guldager op olympedia.org
