Birmingham (Pennsylvania)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Pennsylvania in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Huntingdon County | ||
| Type plaats | Borough | ||
| Staat | Pennsylvania | ||
| Coördinaten | 40° 39′ NB, 78° 12′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 0,2 km² | ||
| - land | 0,2 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
86 | ||
| Hoogte | 311 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 16686 | ||
| FIPS-code | 06560 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Birmingham is een plaats (borough) in de Amerikaanse staat Pennsylvania, en valt bestuurlijk gezien onder Huntingdon County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 91.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 86,[2] een daling van 5 (-5,5%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 0,2 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 16 km rond Birmingham.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties



