Bergen (Middel-Franken)
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Weißenburg-Gunzenhausen | ||
| Regierungsbezirk | Middel-Franken | ||
| Coördinaten | 49° 5′ NB, 11° 7′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 19,92 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
1.161 (58 inw./km²) | ||
| Hoogte | 540 m | ||
| Burgemeester | Werner Röttenbacher (Wählergemeinschaft) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 91790 | ||
| Netnummers | 09147 / 09148 | ||
| Kenteken | WUG | ||
| Gemeentekernen | 5 delen (Ortsteil) | ||
| Gemeentenr. | 09 5 77 115 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Bergen in Weißenburg-Gunzenhausen | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Bergen is een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren, en maakt deel uit van het Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Bergen telt 1.161 inwoners[1].
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Genesis Online-Datenbank des Bayerischen Landesamtes für Statistik Tabelle 12411-001 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Gemeinden, Stichtage (letzten 6) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)
Geplaatst op:
28-12-2006
28-12-2006
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
_COA.svg.png)


