Belgium Open (darts)
| Belgium Open | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toernooi-informatie | ||||
| Plaats | Antwerpen | |||
| Locatie | Belgica Loods | |||
| Land | ||||
| Opgericht | 1982 | |||
| Organisatie(s) | BDB | |||
| Systeem | Sets (Sinds 2019 Legs) | |||
| Maand(en) gespeeld | augustus | |||
| Titelhouder | ||||
| ||||
De Belgium Open is een dartstoernooi in België. Sinds 1982 wordt dit toernooi georganiseerd onder auspiciën van de BDB. Er zijn vier onderdelen op de Belgium Open. Heren individueel, vrouwen individueel, heren dubbels en vrouwen dubbels. Dit grote internationale toernooi werd gespeeld in Gemeenschapscentrum "Den Boomgaard" te Ranst, maar sinds 2019 in de Belgica Loods te Antwerpen.
Heren individueel
| Jaar | Winnaar | Uitslag | Runner-up | |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | ||||
| 1983 | 2 – 1 | |||
| 1984 | 2 – 0 | |||
| 1985 | 4 – 2 | |||
| 1986 | ||||
| 1987 | 2 – 1 | |||
| 1988 | 2 – 1 | |||
| 1989 | 2 – 1 | |||
| 1990 | 2 – 1 | |||
| 1991 | 2 – 0 | |||
| 1992 | 5 – 4 | |||
| 1993 | 5 – 2 | |||
| 1994 | 5 – 4 | |||
| 1995 | 5 – 3 | |||
| 1996 | 5 – 3 | |||
| 1997 | 5 – 4 | |||
| 1998 | 5 – 2 | |||
| 1999 | 5 – 4 | |||
| 2000 | 5 – 4 | |||
| 2001[1] | 5 – 3 | |||
| 2002[2] | 5 – 0 | |||
| 2003 | 5 – 1 | |||
| 2004 | 2 – 1 | |||
| 2005 | 5 – 4 | |||
| 2006[3] | 5 – 2 | |||
| 2007 | 5 – 2 | |||
| 2008 | 4 – 2 | |||
| 2009 | 2 – 0 | |||
| 2010 | 2 – 0 | |||
| 2011 | 3 – 0 | |||
| 2012 | 3 – 2 | |||
| 2013 | 3 – 2 | |||
| 2014 | 3 – 2 | |||
| 2015 | 3 – 2 | |||
| 2016 | 3 – 2 | |||
| 2017 | 3 – 0 | |||
| 2018 | 2 – 1 | |||
| 2019 | 7 – 4 | |||
| 2020 | niet gehouden vanwege de Coronapandemie | |||
| 2021 | niet gehouden vanwege de Coronapandemie | |||
| 2022 | 5 – 0 | |||
| 2023 | 5 – 2 | |||
| 2024 | 5 – 1 | |||
Vrouwen individueel
| Jaar | Winnaar | Uitslag | Runner-up | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | 4 – 0 | |||
| 2002 | 4 – 1 | |||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | 4 – 3 | |||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | 5 – 0 | |||
| 2010 | 5 – 1 | |||
| 2011 | 2 – 0 | |||
| 2012 | 2 – 1 | |||
| 2013 | 2 – 0 | |||
| 2014 | 2 – 0 | |||
| 2015 | 2 – 0 | |||
| 2016 | 2 – 1 | |||
| 2017 | 2 – 0 | |||
| 2018 | 2 – 1 | |||
| 2019 | 6 – 2 | |||
| 2020 | niet gehouden vanwege de coronapandemie | |||
| 2021 | niet gehouden vanwege de coronapandemie | |||
| 2022 | 5 – 3 | |||
| 2023 | 5 – 3 | |||
| 2024 | 5 – 2 | |||
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ hvbl.be John Walton wint in Antwerpen
- ↑ hbvl.be Belgian Open Hankey wint Snijers knap vijfde
- ↑ Nieuwsblad.be Johnny Petermans knap vijfde in Belgium Open darts