Belgische kampioenschappen indoor atletiek 1994
In 1994 werden de Belgische kampioenschappen indoor atletiek Alle Categorieën gehouden op zondag 6 februari in Gent. Bij de mannen werd de titel op de 1500 m niet toegekend. Een official had een ronde te vroeg de bel voor de laatste ronde geluid, waardoor sommige atleten te vroeg hun eindspurt ingezet hadden.
Uitslagen
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Patrick Stevens | 6,79 s | |
| Eric Lichtensztajn | 6,86 s | |
| David Branle | 6,86 s |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Nancy Callaerts | 7,49 s | |
| Cathy Lenoir | 7,49 s | |
| Kathleen Van Hove | 7,69 s |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Patrick De Clercq | 21,42 s | |
| Erik Wijmeersch | 21,42 s | |
| Wim Van Avondt | 21,97 s |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Elke Bogemans | 24,21 s | |
| Kathleen Van Hove | 24,31 s | |
| Cathy Lenoir | 24,80 s |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Bart Carlier | 48,77 s | |
| Frank Asselman | 48,95 s | |
| Erwin Thibau | 49,72 s |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Martine Meersman | 55,87 s | |
| Françoise Dethier | 56,65 s | |
| Nancy Verlee | 57,77 s |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Bart De Loof | 1.49,12 | |
| Tom Vlerick | 1.50,55 | |
| Nathan Kahan | 1.50,58 |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Anneke Matthys | 2.04,66 | |
| Sonia Van Renterghem | 2.07,72 | |
| Nadia Feys | 2.11,04 |
| niet toegekend |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Els Van Coillie | 4.26,39 | |
| Laurence Roobaert | 4.31,19 | |
| Maria Byczkowska | 4.38,06 |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Gino Van Geyte | 8.04,74 | |
| Pascal Meirlaen | 8.07,74 | |
| Ronny Ligneel | 8.09,24 |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Huub Grossard | 7,84 s | |
| Jonathan Nsenga | 7,91 s | |
| Johan Lisabeth | 8,13 s |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Sylvia Dethier | 8,31 s | |
| Caroline Delplancke | 8,33 s | |
| Nadine Grouwels | 8,51 s |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Erik Nys | 7,71 m | |
| Yassin Guellet | 7,39 m | |
| Johan Ex | 7,11 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Hilde Vervaet | 6,03 m | |
| Annelies De Meester | 6,00 m | |
| Veerle Jennes | 5,83 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| David Vanderhaeghen | 15,30 m | |
| Djeke Mambo | 14,88 m | |
| Yves Henri | 14,57 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Kathleen Vriesacker | 12,20 m | |
| Ingrid Didden | 12,08 m | |
| Sandra Swennen | 11,97 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Robert Kuster | 2,15 m | |
| Dominique Sandron | 2,10 m | |
| Gerolf De Backer | 2,07 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Sabrina De Leeuw | 1,94 m (NR) | |
| Heidi Paesen | 1,71 m | |
| Isabelle Dehez | 1,65 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Alan De Naeyer | 5,40 m | |
| Luc Joannes | 4,80 m | |
| Roland Elias | 4,80 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Jordy Beernaert | 16,13 m | |
| Fabrice Hocq | 14,85 m | |
| Marc Paternotte | 14,60 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Greet Meulemeester | 16,37 m | |
| Veerle Blondeel | 14,21 m | |
| Karin Langeraert | 13,73 m |
Bronnen, noten en/of referenties
- (fr) Cinq de plus pour Bercy, Jean-François Lauwens, Richard Van De Sijpe, Le Soir, 7 februari 1994