Belgische kampioenschappen atletiek 2021
In 2021 werden de Belgische kampioenschappen atletiek Alle Categorieën op zaterdag 26 en zondag 27 juni gehouden in het Koning Boudewijnstadion te Brussel.
De 10.000 m voor mannen en vrouwen en de 3000 m steeple voor vrouwen vonden op zaterdag 12 juni plaats in Gentbrugge. Het hamerslingeren vond plaats in Kessel-Lo.
Uitslagen
| rang | atleet | prestatie (-0,6 m/s) |
|---|---|---|
| Kobe Vleminckx | 10,65 s | |
| Ward Merckx | 10,71 s | |
| Gaylord Kuba Di-Vita | 10,74 s |
| rang | atlete | prestatie (-0,2 m/s) |
|---|---|---|
| Rani Rosius | 11,39 s | |
| Alizée Morency Poilvache | 11,71 s | |
| Cloé Chavepeyer | 11,72 s |
| rang | atleet | prestatie (+0,3 m/s) |
|---|---|---|
| Robin Vanderbemden | 21,08 s | |
| Amine Kasmi | 21,11 s | |
| Yoran Deschepper | 21,35 s |
| rang | atlete | prestatie (+0,1 m/s) |
|---|---|---|
| Imke Vervaet | 23,30 s | |
| Rani Rosius | 23,49 s | |
| Manon Depuydt | 23,70 s |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Alexander Doom | 45,34 s | |
| Jonathan Sacoor | 46,06 s | |
| Dylan Borlée | 46,08 s |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Naomi Van Den Broeck | 52,72 s | |
| Camille Laus | 53,41 s | |
| Hanne Maudens | 53,43 s |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Eliott Crestan | 1.48,45 | |
| Aurèle Vandeputte | 1.48,79 | |
| Tibo De Smet | 1.49,28 |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Camille Muls | 2.05,85 | |
| Vanessa Scaunet | 2.06,16 | |
| Rani Baillievier | 2.06,77 |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Peter Callahan | 3.40,51 | |
| Ruben Verheyden | 3.44,73 | |
| Sven Bombeke | 3.45,59 |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Elise Vanderelst | 4.15,09 | |
| Sofie Van Accom | 4.16,33 | |
| Lindsey De Grande | 4.17,92 |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Soufiane Bouchikhi | 13.33,98 | |
| Michael Somers | 13.39,53 | |
| Sander Vercauteren | 14.08,52 |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Febe Triest | 16.34,26 | |
| Florence De Cock | 16.36,59 | |
| Juliette Thomas | 16.51,74 |
ss
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Lucas Da Silva | 29.38,50 | |
| Steven Casteele | 29.44,48 | |
| Bjarne Rasschaert | 29.54,64 |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Florence De Cock | 34.26,65 | |
| Lore Tack | 35.49,84 | |
| Marta Alexandra Chylinski | 36.36,48 |
| rang | atleet | prestatie (+0,6 m/s) |
|---|---|---|
| Michael Obasuyi | 13,32 s | |
| François Grailet | 13,93 s | |
| Nolan Vancauwemberghe | 14,13 s |
| rang | atlete | prestatie (-0,1 m/s) |
|---|---|---|
| Anne Zagré | 12,94 s | |
| Eline Berings | 13,26 s | |
| Siliane Vancauwemberghe | 13,86 s |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Tuur Bras | 50,58 s | |
| Dries Van Nieuwenhove | 50,73 s | |
| Dylan Owusu | 51,54 s |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Hanne Claes | 57,28 s | |
| Ilana Hanssens | 59,68 s | |
| Margaux Bastil | 60,30 s |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Tim Van de Velde | 9.06,03 | |
| Lucas Da Silva | 9.11,62 | |
| Lucas Lievens | 9.21,96 |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Eline Dalemans | 10.41,21 | |
| Chiara Wastijn | 11.36,51 | |
| Zarah Steurbaut | 11.37,70 |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Mathias Broothaerts | 7,50 m (-0,3 m/s) | |
| Arnaud Caluwe | 7,24 m (+1,4 m/s) | |
| Kwinten Torfs | 7,19 m (+0,7 m/s) |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Bo Brasseur | 6,04 m (-0,3 m/s) | |
| Stefanie Brosens | 6,04 m (+0,3 m/s) | |
| Ilona Masson | 5,97 m (-1,1 m/s) |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Björn De Decker | 15,09 m (+0,8 m/s) | |
| Desire Kingunza | 14,91 m (+0,2 m/s) | |
| Gregory Geerts | 14,51 m (+1,2 m/s) |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Elsa Loureiro | 12,89 m (+0,0 m/s) | |
| Ilona Masson | 12,70 m (+1,2 m/s) | |
| Sietske Lenchant | 12,36 m (+1,2 m/s) |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Thomas Carmoy | 2,23 m | |
| Giebe Algoet | 2,15 m | |
| Arne Min | 2,15 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Zita Goossens | 1,90 m | |
| Merel Maes | 1,88 m | |
| Claire Orcel | 1,88 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Robin Bodart | 5,25 m | |
| Thomas Van Nuffelen | 5,00 m | |
| Frederik Ausloos Pierre Straet |
4,60 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Fanny Smets | 4,40 m | |
| Chloé Henry | 4,20 m | |
| Fleur Hooyberghs | 4,10 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Matthias Quintelier | 18,10 m | |
| Philip Milanov | 17,32 m | |
| Jarno Wagemans | 15,66 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Elena Defrère | 15,18 m | |
| Nafissatou Thiam | 14,99 m | |
| Sietske Lenchant | 13,54 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Philip Milanov | 61,36 m | |
| Lars Coene | 49,32 m | |
| Edwin Nys | 48,68 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Babette Vandeput | 51,45 m | |
| Anouska Hellebuyck | 49,92 m | |
| Katelijne Lyssens | 49,71 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Timothy Herman | 71,52 m | |
| Jonas De Busscher | 62,16 m | |
| Bram Van der Reysen | 61,59 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Pauline Smal | 46,23 m | |
| Sarah Vermeir | 43,54 m | |
| Cassandre Evans | 43,17 m |
| rang | atleet | prestatie |
|---|---|---|
| Rémi Malengreaux | 64,00 m | |
| Kobe Gieghase | 58,03 m | |
| Orry Willems | 57,58 m |
| rang | atlete | prestatie |
|---|---|---|
| Vanessa Sterckendries | 68,92 m | |
| Ilke Lagrou | 57,57 m | |
| Evi Vercruysse | 51,89 m |
Bronnen, noten en/of referenties
- Resultaten BK Alle Categorieën 2021, Atletiek.nu
- Resultaten BK 3000 m steeple dames en 10.000 m 2021, Atletiek.nu