Begbroke
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South East England | ||
| Graafschap | Oxfordshire | ||
| District | Cherwell | ||
| Coördinaten | 51° 49' NB, 1° 19' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2,8722 km² | ||
| Inwoners (2011) |
783 (273 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | OX5 | ||
| Netnummer(s) | 01865 | ||
| Grid code | SP4824 | ||
| Post town | KIDLINGTON | ||
| ONS-code | E04008023 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| Stenen kruis uit de middeleeuwen, ter ere van St.-Michaël | |||
| |||
Begbroke is een civil parish in het bestuurlijke gebied Cherwell, in het Engelse graafschap Oxfordshire met 783 inwoners.
Geplaatst op:
5-8-2010
5-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

