Bay County (Florida)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Florida | ||
| Coördinaten | 30°14'24"NB, 85°37'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.676 km² | ||
| - land | 1.978 km² | ||
| - water | 698 km² | ||
| Inwoners (2000) |
148.217 (75 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Panama City | ||
| FIPS-code | 12005 | ||
| Opgericht | 1913 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Bay County | |||
| Statistieken volkstelling Bay County | |||
| |||
Bay County is een county in de Amerikaanse staat Florida.
De county heeft een landoppervlakte van 1.978 km² en telt 148.217 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Panama City.

Zie de categorie Bay County, Florida van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

