Barsbek
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Kreis | Plön | ||
| Amt | Probstei | ||
| Coördinaten | 54° 23′ NB, 10° 19′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8,73 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
553 (63 inw./km²) | ||
| Hoogte | 9 m | ||
| Burgemeester | Joachim Gafert (UWB) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 24217 | ||
| Netnummer | 04344 | ||
| Kenteken | PLÖ | ||
| Gemeentenr. | 01 0 57 003 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Barsbek in Plön | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Barsbek is een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, en maakt deel uit van de Kreis Plön. Barsbek telt 553 inwoners.[1]
Het is zowel een landbouwgemeente als een forenzengemeente voor Kiel.
In deze gemeente bevindt zich het natuurreservaat Barsbeker See.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2020 (XLSX-bestand) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)
Geplaatst op:
31-12-2006
31-12-2006
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.



