Barry County (Missouri)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Missouri | ||
| Coördinaten | 36°42'36"NB, 93°49'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.049 km² | ||
| - land | 2.018 km² | ||
| - water | 31 km² | ||
| Inwoners (2000) |
34.010 (17 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Cassville | ||
| FIPS-code | 29009 | ||
| Opgericht | 1835 | ||
| Website | barrycountycollector | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Barry County | |||
| Statistieken volkstelling Barry County | |||
| |||
Barry County is een county in de Amerikaanse staat Missouri.
De county heeft een landoppervlakte van 2.018 km² en telt 34.010 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Cassville.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 25.532 | — | |
| 1910 | 23.869 | −6,5% | |
| 1920 | 23.473 | −1,7% | |
| 1930 | 22.803 | −2,9% | |
| 1940 | 23.546 | 3,3% | |
| 1950 | 21.755 | −7,6% | |
| 1960 | 18.921 | −13,0% | |
| 1970 | 19.597 | 3,6% | |
| 1980 | 24.408 | 24,5% | |
| 1990 | 27.547 | 12,9% | |
| 2000 | 34.010 | 23,5% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||
Zie de categorie Barry County, Missouri van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


