Baltic Sea Darts Open 2025
| Baltic Sea Darts Open 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | 11-13 juli 2025 | |||
| Locatie | Wunderino Arena | |||
| Plaats | Kiel | |||
| Land | ||||
| Organisator(s) | PDC | |||
| Format | Legs | |||
| Prijzengeld | £ 175.000 | |||
| Prijzengeld voor winnaar | £ 30.000 | |||
| Hoogste uitgooi | 170: | |||
| Winnaar(s) | ||||
| ||||
De Elten Safety Shoes Baltic Sea Darts Open 2025 was het negende European Tour evenement van de PDC Pro Tour 2025. Het toernooi werd gehouden van 11 tot en met 13 juli in Kiel. Gerwyn Price won het evenement.[1]
Prijzengeld
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £ 175.000.
| Plaats (aantal spelers) | Prijzengeld (Totaal: £ 175.000) | |
|---|---|---|
| Winnaar | (1) | £ 30.000 |
| Runner-up | (1) | £ 12.000 |
| Halvefinalist | (2) | £ 8.500 |
| Kwartfinalist | (4) | £ 6.000 |
| Laatste 16 | (8) | £ 4.000 |
| Laatste 32 | (16) | £ 2.500 |
| Eerste ronde | (16) | £ 1.250 |
Automatisch gekwalificeerde spelers die hun eerste wedstrijd verloren, verdienden geen prijzengeld, voor welke Order of Merit dan ook (PDC Order of Merit, Pro Tour Order of Merit en European Tour Order of Merit). Een speler die zich kwalificeerde via een qualifier, maar een geplaatste speler werd door de terugtrekking van een of meerdere spelers, zou wel prijzengeld verdienen voor alle Orders of Merit, ongeacht hoe ver diegene in het event geraakte.[2][3]
Gekwalificeerde spelers
De top 16 van de PDC Order of Merit kwalificeerde zich vanaf 2025 automatisch voor elke tweede ronde. Zij werden vervoegd door de beste 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit.[4][5]
De overige 16 plaatsen gingen naar spelers van vier kwalificatie-evenementen: 10 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 20 juni 2025), vier van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 17 mei 2025), een van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 10 mei 2025) en een van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 16 februari 2025).
Michael van Gerwen, Peter Wright, Ryan Joyce, Michael Smith en Andrew Gilding trokken zich terug voorafgaand aan de loting. Hierdoor werden Martin Schindler en Ryan Searle geplaatste spelers en werden Mickey Mansell, William O'Connor, Kim Huybrechts, Richard Veenstra en Niko Springer opgeroepen via de reservelijst.[6]
De volgende spelers namen deel aan het toernooi:
|
|
|
Schema
| Eerste ronde (best of 11 legs) Vrijdag 11 juli |
Tweede ronde (best of 11 legs) Zaterdag 12 juli |
Derde ronde (best of 11 legs) Zondag 13 juli |
Kwartfinale (best of 11 legs) Zondag 13 juli |
Halve finale (best of 13 legs) Zondag 13 juli |
Finale (best of 15 legs) Zondag 13 juli | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Patrick Bus, Gerwyn Price wint ook op Euro Tour: Baltic Sea Darts Open prooi voor ‘The Iceman’. DartsActueel.nl (13 juli 2025). Geraadpleegd op 13 juli 2025.
- ↑ PDC Order of Merit Rules | PDC.
- ↑ European Tour Prize Money Rule Statement.
- ↑ Shaw, Jamie, PDC confirm further controversial changes to European Tour criteria in 2025. Live Darts (13 januari 2025). Geraadpleegd op 15 januari 2025.
- ↑ Gill, Samuel, PDC European Tour rules change again in controversial move seeming to protect big names. Darts News (13 januari 2025). Geraadpleegd op 15 januari 2025.
- ↑ Gorton, Josh, 025 Elten Safety Shoes Baltic Sea Darts Open draw & schedule. pdc.tv (10 juli 2025). Geraadpleegd op 29 mei 2025.