Bürgstadt
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Miltenberg | ||
| Regierungsbezirk | Neder-Franken | ||
| Coördinaten | 49° 43′ NB, 09° 16′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 17,38 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
4.258 (245 inw./km²) | ||
| Hoogte | 150 m | ||
| Burgemeester | Bernhard Stolz (CSU) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 63927 | ||
| Netnummer | 09371 | ||
| Kenteken | MIL | ||
| Gemeentenr. | 09 6 76 116 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Bürgstadt in Miltenberg | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||

Bürgstadt is een plaats in de Duitse deelstaat Beieren, en maakt deel uit van het Landkreis Miltenberg. Bürgstadt telt 4.258 inwoners[1].
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Genesis Online-Datenbank des Bayerischen Landesamtes für Statistik Tabelle 12411-001 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Gemeinden, Stichtage (letzten 6) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)
Zie de categorie Bürgstadt van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
28-12-2006
28-12-2006
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.



