Aziatisch kampioenschap voetbal vrouwen 1995
| Asian Cup vrouwen 1995 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toernooi-informatie | |||||||
| Gastland | |||||||
| Datum | 23 september - 2 oktober 1995 | ||||||
| Teams | 11 (van 1 confederatie) | ||||||
| Stadions | 1 (in 1 gaststad) | ||||||
| Winnaar | |||||||
| Toernooistatistieken | |||||||
| Wedstrijden | 19 | ||||||
| Doelpunten | 102 (5,37 per wedstrijd) | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het tiende Aziatisch kampioenschap voetbal vrouwen werd van 23 september tot en met 2 oktober 1995 gehouden in Maleisië. Het toernooi werd gewonnen door het Chinees voetbalelftal door in de finale Japan te verslaan.
Groepsfase
Groep A
| Team | AW | G | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | +40 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | -7 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | -23 | 0 |
| 24 september 1995 | ||
| 21 – 0 | ||
| 0 – 0 | ||
| 26 september 1995 | ||
| 0 – 0 | ||
| 12 – 0 | ||
| 28 september 1995 | ||
| 7 – 0 | ||
| 2 – 0 |
Groep B
| Team | AW | G | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | +24 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 23 september 1995 | ||
| 3 – 0 | ||
| 25 september 1995 | ||
| 8 – 0 | ||
| 27 september 1995 | ||
| 3 – 1 |
Groep C
| Team | AW | G | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | +10 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 23 september 1995 | ||
| 1 – 0 | ||
| 1 – 0 | ||
| 25 september 1995 | ||
| 6 – 0 | ||
| 6 – 0 | ||
| 27 september 1995 | ||
| 5 – 0 | ||
| 7 – 0 |
Beste nummers twee
De beste nummer twee ging door naar de halve finale. In groepen met vier teams werden de prestaties tegen de nummer vier geschrapt.
| Team | AW | G | G | V | DV | DT | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | -12 | 1 |
Eindronde
| halve finale | finale | |||||
| 30 september 1995 | ||||||
| |
3 | |||||
| |
0 | |||||
| 2 oktober 1995 | ||||||
| |
0 | |||||
| |
2 | |||||
| derde plaats | ||||||
| 30 september 1995 | 2 oktober 1995 | |||||
| |
4 | |
0 (3) | |||
| |
0 | |
0 (0) | |||
Halve finale
|
| ||||
| 30 september 1995 |
3 – 0 | Kota Kinabalu | ||
| Uchiyama Tomei Noda |
||||
|
| ||||
| 30 september 1995 |
4 – 0 | Kota Kinabalu | ||
| Sun W. Sun Q. Wen Shui |
||||
Troostfinale
|
| ||||
| 2 oktober 1995 |
0 – 0 | Kota Kinabalu | ||
| Strafschoppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 – 0 | ||||
Finale
|
| ||||
| 12 december 1993 |
0 – 2 | Kota Kinabalu | ||
| Sun W. Fan | ||||