Auzet
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
| Departement | Alpes-de-Haute-Provence (04) | ||
| Arrondissement | Digne-les-Bains | ||
| Kanton | Seyne | ||
| Coördinaten | 44° 18′ NB, 6° 18′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 34,53 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
102[1] (3 inw./km²) | ||
| Hoogte | 1068 - 2028 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 04140 | ||
| INSEE-code | 04017 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| Col du Fanget | |||
| |||
Auzet is een gemeente in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence (regio Provence-Alpes-Côte d'Azur) en telt 79 inwoners (2009). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Digne-les-Bains.
Geografie
De oppervlakte van Auzet bedraagt 36,5 km², de bevolkingsdichtheid is dus 2,2 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Auzet met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.
Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).
Vanwege een beveiligingsprobleem met de MediaWiki Graph-software is het momenteel niet mogelijk deze grafiek weer te geven. Zodra de software is bijgewerkt zal de grafiek vanzelf weer zichtbaar worden.
- ↑ Populations de référence 2022.


