Arlena di Castro
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Latium (LAZ) | ||
| Provincie | Viterbo (VT) | ||
| Coördinaten | 42° 28′ NB, 11° 49′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 22,3 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
839[1] (38,84 inw./km²) | ||
| Hoogte | 260 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 01010 | ||
| Netnummer | 0761 | ||
| Beschermheilige | Sint Rochus | ||
| Naam inwoner | arlenesi | ||
| ISTAT-code | 056002 | ||
| Website | http://www.comune.arlenadicastro.vt.it | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Arlena di Castro in Viterbo (VT) | |||
![]() | |||
| |||
Arlena di Castro is een gemeente in de Italiaanse provincie Viterbo (regio Latium) en telt 871 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 22,3 km², de bevolkingsdichtheid is 38,84 inwoners per km².
Demografie
Arlena di Castro telt ongeveer 371 huishoudens. Het aantal inwoners daalde in de periode 1991-2001 met 5,8% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
| Jaar | Inwoneraantal |
|---|---|
| 1991 | 920 |
| 2001 | 867 |
Geografie
De gemeente ligt op ongeveer 260 m boven zeeniveau.
Arlena di Castro grenst aan de volgende gemeenten: Cellere, Piansano, Tessennano, Tuscania.
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Arlena di Castro van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

.svg.png)
