Argentine (Michigan)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Michigan in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Genesee County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Michigan | ||
| Coördinaten | 42° 47′ NB, 83° 50′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,4 km² | ||
| - land | 4,3 km² | ||
| - water | 2,1 km² | ||
| Inwoners (2000) |
2.285 | ||
| Hoogte | 266 m | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 03400 | ||
| |||
Argentine is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Michigan, en valt bestuurlijk gezien onder Genesee County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 2285.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 8,5 km², waarvan 6,4 km² land en 2,1 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 12 km rond Argentine.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


