Arbori
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Corsica | ||
| Departement | Corse-du-Sud (2A) | ||
| Arrondissement | Ajaccio | ||
| Kanton | Sevi-Sorru-Cinarca | ||
| Coördinaten | 42° 9′ NB, 8° 48′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 20,03 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
51[1] (3 inw./km²) | ||
| Hoogte | 13 - 882 m | ||
| Burgemeester | Jean-Pierre Giafferri (29 maart 2014) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 20160 | ||
| INSEE-code | 2A019 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| Zicht op Arbori | |||
| |||
Arbori (Corsicaans: Arburi) is een gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud (regio Corsica) en telt 63 inwoners (2009).
Geografie
De oppervlakte bedraagt 20,03 km², de bevolkingsdichtheid is dus 3,1 inwoners per km².

Demografie
Vanwege een beveiligingsprobleem met de MediaWiki Graph-software is het momenteel niet mogelijk deze grafiek weer te geven. Zodra de software is bijgewerkt zal de grafiek vanzelf weer zichtbaar worden.
Externe links
Zie de categorie Arbori van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
17-07-2008
17-07-2008
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
- ↑ Populations de référence 2022.

