Appleton (Minnesota)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Minnesota in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Swift County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Minnesota | ||
| Coördinaten | 45° 12′ NB, 96° 1′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,2 km² | ||
| - land | 5 km² | ||
| - water | 0,2 km² | ||
| Inwoners (2010) |
1.412 | ||
| Hoogte | 307 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 56208 | ||
| FIPS-code | 01864 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
Appleton is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Minnesota, en valt bestuurlijk gezien onder Swift County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 2871.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 5,4 km², waarvan 5,2 km² land en 0,2 km² water.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Appleton, Minnesota van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

