Angélus
| Angélus Blonde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Afbeelding gewenst | ||||
| Brouwer | Brasserie Brootcoorens | |||
| Gisting | bovengisting | |||
| Alcoholpercentage | 7% | |||
| Graan | pils- en ambermout (gerst) | |||
| Hop | aromatische hop, eigen teelt | |||
| Lagering | lagertanks | |||
| Afwerking | ongefilterd | |||
| Kleur | licht amber | |||
| Lijst van Belgische bieren | ||||
| ||||
| Angélus Brune | ||||
|---|---|---|---|---|
| Afbeelding gewenst | ||||
| Brouwer | Brasserie Brootcoorens | |||
| Type | dubbel | |||
| Gisting | bovengisting | |||
| Alcoholpercentage | 7% | |||
| Graan | pils- en ambermout, chocolademout | |||
| Hop | aromatische hop | |||
| Ingrediënten | vleugje carafa | |||
| Lagering | lagertanks | |||
| Afwerking | ongefilterd | |||
| Kleur | bruin | |||
| Lijst van Belgische bieren | ||||
| ||||
| Angélus Spéciale Noël | ||||
|---|---|---|---|---|
| Afbeelding gewenst | ||||
| Brouwer | Brasserie Brootcoorens | |||
| Type | kerstbier | |||
| Gisting | bovengisting | |||
| Alcoholpercentage | 9% | |||
| Graan | pils- en ambermout | |||
| Hop | aromatische hop | |||
| Lagering | lagertanks | |||
| Kleur | koperblond | |||
| Lijst van Belgische bieren | ||||
| ||||
Angélus is een Belgisch bier van hoge gisting.
Het bier wordt gebrouwen in de artisanale Brasserie Brootcoorens te Erquelinnes, Henegouwen.
Varianten
- Blonde, licht amberkleurig bier met een alcoholpercentage van 7%
- Brune, bruin bier met een alcoholpercentage van 7%
- Spéciale Noël, koperblond kerstbier met een alcoholpercentage van 9%
Zie ook
- Belgische biercultuur
- Lijst van Belgische bieren
- Lijst van Belgische brouwerijen
- Lijst van Belgische bierfirma's
Externe links
- (fr) Website brouwerij
- (en) Proefnotities Angelus Blonde
- (en) Proefnotities Angelus Brune[dode link]
- (en) Proefnotities Angelus Spéciale Noël
Bronnen, noten en/of referenties
- Hilde Deweer, Alle Belgische bieren, 2011, ISBN 978-90-5856-377-4