Angélica (Mato Grosso do Sul)
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Centraal-West | ||
| Staat | Mato Grosso do Sul | ||
| Mesoregio | Sudoeste de Mato Grosso do Sul | ||
| Microregio | Iguatemi | ||
| Coördinaten | 22° 9′ ZB, 53° 46′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.273,199 km² | ||
| Inwoners (2009) |
7.465 (4,9 inw./km²) | ||
| Hoogte | 358 m | ||
| Gemeentenummer | 5000856 | ||
| Burgemeester | João Donizeti Cassuci | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−4 | ||
| HDI | 0,729 | ||
| Website | angelica.ms.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Angélica in de staat Mato Grosso do Sul | |||
| |||
Angélica is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul. De gemeente telt 7.465 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties


