Andrew Ilie
| Andrew Ilie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | ||||
| Geboortedatum | 18 april 1976 | |||
| Lengte | 1,80 m | |||
| Gewicht | 78 kg | |||
| Profdebuut | 1994 | |||
| Met pensioen | 2004 | |||
| Slaghand | rechts | |||
| Totaal prijzengeld | 1.327.838 US dollar | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 89–116 | |||
| Titels | 2 | |||
| Hoogste positie | 38e (29 mei 2000) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| 4e ronde (1999, 2001) | ||||
| 3e ronde (1995, 1998, 1999) | ||||
| 2e ronde (1999) | ||||
| 2e ronde (2001) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 3–13 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 296e (12 juni 2000) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| 1e ronde (1995, 2000, 2001) | ||||
| ||||
Andrew Ilie (Boekarest, 18 april 1976) is een voormalig Australisch professioneel tennisser, die in 1994 toetrad tot de rijen der professionals en sindsdien twee toernooien won op de ATP-tour. In 2004 stopte Ilie met tennis spelen op professioneel niveau. Ilie werd geboren in Roemenië, maar verhuisde op 10-jarige leeftijd naar Australië
Palmares
Enkelspel
| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen finales | ||||||
| 1. | 10 mei 1998 | Gravel | 7-5, 6-4 | Details | ||
| 2. | 16 april 2000 | Gravel | 6-3, 7-5 | Details | ||
| Verloren finales | ||||||
| 1. | 28 mei 2000 | Gravel | 5-7, 6-3, 2-6 | Details | ||
Prestatietabel
| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Prestatietabel grand slam, enkelspel
| Toernooi | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1R | – | 3R | 4R | 3R | 4R | 1R | 1R | |
| 3R | – | – | 3R | 3R | 2R | 1R | 1R | – | |
| – | 1R | – | – | 2R | 1R | 1R | – | – | |
| – | – | – | 1R | 1R | 1R | 2R | – | – |
Prestatietabel grand slam, dubbelspel
| Toernooi | 1995 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|
| 1R | 1R | 1R | |
| – | – | – | |
| – | – | – | |
| – | – | – |
Externe links
- (en) Profiel van Andrew Ilie op de website van de ATP
- (en) Profiel van Andrew Ilie op de website van de ITF
- (en) Profiel van Andrew Ilie in de Davis Cup
- (en) Profiel van Andrew Ilie op sports-reference.com (gearchiveerd)
- (en) Profiel van Andrew Ilie op olympedia.org
- (en) Profiel van Andrew Ilie op de website van Tennis Australia