Amparo (Paraíba)
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Noordoost | ||
| Staat | Paraíba | ||
| Mesoregio | Borborema | ||
| Microregio | Cariri Ocidental | ||
| Coördinaten | 07° 34′ ZB, 37° 4′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 121,983 km² | ||
| Inwoners (2009) |
2.078 (17,0 inw./km²) | ||
| Hoogte | 635 m | ||
| Gemeentenummer | 2500734 | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | João Luis de Lacerda Junior | ||
| Gesticht | 1994 | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,603 | ||
| Website | amparo.pb.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Amparo in de staat Paraíba | |||
| |||
Amparo is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba. De gemeente telt 2.078 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties
Geplaatst op:
27-03-2018
27-03-2018
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
.jpg)


