Amambay
| Departement van Paraguay | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| |||
| Coördinaten | 22°31'48"ZB, 55°45'0"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 12.933 km² | ||
| Inwoners (2012) |
125.611 (10 inw./km²) | ||
| Hoofdstad | Pedro Juan Caballero | ||
| Politiek | |||
| Gouverneur | Ronald Acevedo (PLRA) | ||
| Overig | |||
| Districten | 6 | ||
| ISO 3166-2 | PY-13 | ||
| Website | amambay.gov.py | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Amambay is een departement van Paraguay. Het heeft een oppervlakte van 12.933 km² en 125.611 inwoners (2012); voor 2016 is de prognose 161.869 inwoners.[1] De hoofdstad is Pedro Juan Caballero.
Bestuurlijke indeling
Het departement is verdeeld in zes districten.
| Nr. | District | Inwoners | Oppervlakte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista | 16.418 | 3.901 km² |
| 2 | Capitán Bado | 18.864 | 2.704 km² |
| 3 | Cerro Corá | 7.280 | 1.451 km² |
| 4 | Karapaí | 4.282 | 673 km² |
| 5 | Pedro Juan Caballero | 117.270 | 3.698 km² |
| 6 | Zanja Pytá | 7.632 | 529 km² |
| Detailkaart |
|---|
|
| Districten |
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties





