AlphaTauri AT02
| AlphaTauri AT02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Yuki Tsunoda tijdens de GP van Oostenrijk
| ||||
| Algemene informatie | ||||
| Categorie | Formule 1 | |||
| Constructeur | AlphaTauri-Honda | |||
| Voorganger | AlphaTauri AT01 | |||
| Opvolger | AlphaTauri AT03 | |||
| Technische specificaties | ||||
| Motor | Honda RA621H | |||
| Banden | Pirelli | |||
| Competitie | ||||
| Coureurs | 10. 22. | |||
| Races | 22 | |||
| Snelste rondes | 1 | |||
| ||||
De AlphaTauri AT02 is een Formule 1-auto die gebruikt werd door het Formule 1-team van AlphaTauri in het seizoen 2021. De auto is de opvolger van de AlphaTauri AT01. De AT02 rijdt met een motor van Honda.
Resultaten
| Kleur | Resultaat |
|---|---|
| Goud | Winnaar |
| Zilver | Tweede plaats |
| Brons | Derde plaats |
| Groen | Gefinisht (punten behaald) |
| Blauw | Gefinisht (geen punten behaald) |
| Niet geklasseerd (NC) | |
| Paars | Uitgevallen (DNF) |
| Rood | Niet gekwalificeerd (DNQ) |
| Zwart | Gediskwalificeerd (DSQ) |
| Wit | Niet gestart (DNS) |
| Blanco | Gewond (INJ) |
| Uitgesloten (EX) | |
| Teruggetrokken (WD) / Niet deelgenomen | |
| P | Poleposition |
| S | Snelste ronde |
| Jaar | Chassis | Motor | Banden | Coureurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punten | WK-plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | AT02 | Honda RA621H |
P | BHR |
EMI |
POR |
SPA |
MON |
AZE |
FRA |
STI |
OOS |
GBR |
HON |
BEL‡ |
NED |
ITA |
RUS |
TUR |
VST |
MXS |
SAP |
QAT |
SAU |
ABU |
142 | 6e | |
| 17† | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | DNF | 9 | 11 | 5S | 6 | 4 | DNF | 13 | 6 | DNF | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| 9 | 12 | 15 | DNF | 16 | 7 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 15 | DNF | DNS | 17 | 14 | 9 | DNF | 15 | 13 | 14 | 4 |
- † Uitgevallen maar wel geklasseerd omdat er meer dan 90% van de raceafstand werd afgelegd.
- ‡ Halve punten werden toegekend tijdens de GP van België omdat er minder dan 75% van de wedstrijd was afgelegd door hevige regenval.
Bronnen, noten en/of referenties
.jpg)