Alpestre
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Zuid | ||
| Staat | Rio Grande do Sul | ||
| Mesoregio | Noroeste Rio-Grandense | ||
| Microregio | Frederico Westphalen | ||
| Coördinaten | 27° 15′ ZB, 53° 2′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 328,749 km² | ||
| Inwoners (2009) |
8.880 (23,8 inw./km²) | ||
| Hoogte | 467(da sede) m | ||
| Gemeentenummer | 4300505 | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | Valdir Jose Zasso | ||
| Gesticht | 26 december 1963 | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,714 | ||
| Website | alpestre.rs.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Alpestre in de staat Rio Grande do Sul | |||
| |||
Alpestre is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul. De gemeente telt 8.880 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties



