Allosmerus
| Allosmerus | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxonomische indeling | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Geslacht | |||||||||||||||||||
| Allosmerus C. L. Hubbs, 1925 | |||||||||||||||||||
| Allosmerus op | |||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Allosmerus is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van spieringen (Osmeridae).[1]
Soort
- Allosmerus elongatus (Ayres, 1854)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Allosmerus. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 12 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.