Albrighton
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | West Midlands | ||
| Graafschap | Shropshire | ||
| District | Shropshire | ||
| Coördinaten | 52° 38' NB, 2° 17' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8,9354 km² | ||
| Inwoners (2011) |
4326 (484 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | WV7 | ||
| Netnummer(s) | 01902 | ||
| Grid code | SJ812041 | ||
| Post town | WOLVERHAMPTON | ||
| ONS-code | E04011203 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Albrighton is een civil parish in het bestuurlijke gebied Shropshire, in het Engelse graafschap Shropshire met 4326 inwoners.
Geplaatst op:
5-8-2010
5-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

