Aguazul
| Gemeente in Colombia | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Departement | Casanare | ||
| Coördinaten | 5°10'8"NB, 72°32'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1330 km² | ||
| Inwoners (2005) |
27.443 | ||
| Hoogte | 290 m | ||
| Overig | |||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
Locatie van Aguazul in Casanare
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Aguazul is een gemeente in het Colombiaanse departement Casanare. De gemeente telt 27.443 inwoners (2005).
Bronnen, noten en/of referenties
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
.svg.png)



