ATP-toernooi van Zagreb 2010
| ATP-toernooi van Zagreb 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiële naam | PBZ Zagreb Indoors | ||||||
| Editie | 2010 (7e editie) | ||||||
| Stad, land | Zagreb, Kroatië | ||||||
| Locatie | Dom športova | ||||||
| Datum | 1 - 7 februari | ||||||
| Auspiciën | ATP | ||||||
| Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
| Prijzengeld | € 450.000 | ||||||
| Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
| Ondergrond | Hardcourt, indoor | ||||||
| Winnaar enkel | |||||||
| Winnaars dubbel | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het ATP-toernooi van Zagreb (officieel het PBZ Zagreb Indoors) van 2010 vond plaats van 30 januari tot en met 7 februari in de Kroatische hoofdstad Zagreb.
Enkelspel
Geplaatste spelers
| Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Winnaar | ||
| 2 | 24 | Tweede ronde | ||
| 3 | 27 | Halve finale | ||
| 4 | 30 | Kwartfinale | ||
| 5 | 36 | Eerste ronde | ||
| 6 | 38 | Tweede ronde | ||
| 7 | 39 | Kwartfinale | ||
| 8 | 53 | Eerste ronde |
Prijzengeld en ATP-punten
| Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
|---|---|---|
| Winnaar | € 68.450 | 250 |
| Finale | € 35.980 | 150 |
| Halve finale | € 19.450 | 90 |
| Kwartfinale | € 11.140 | 45 |
| Tweede ronde | € 6.555 | 20 |
| Eerste ronde | € 3.885 | 0 |
Uitslagen
| Legenda | |
|---|---|
| Q | Qualifier |
| WC | Deelname via wildcard |
| LL | Lucky Loser |
| r | Opgave / trok zich terug |
| w/o | Walk-over |
| Alt | Invaller, Alternate |
| SE | Special Exempt |
| PR | Protected Ranking |
| d | Diskwalificatie |
Dubbelspel
Geplaatste spelers
| Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Kwartfinale | ||
| 2. | 51 | Eerste ronde | ||
| 3. | 63 | Halve finale | ||
| 4. | 76 | Kwartfinale |
Prijzengeld en ATP-punten
| Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
|---|---|---|
| Winnaars | 21.650 € | 250 |
| Finale | 11.360 € | 150 |
| Halve finale | 6.150 € | 90 |
| Kwartfinale | 3.500 € | 45 |
| Eerste ronde | 2.070 € | 0 |
Toernooischema
| Legenda | |
|---|---|
| Q | Qualifier |
| WC | Deelname via wildcard |
| LL | Lucky Loser |
| r | Opgave / trok zich terug |
| w/o | Walk-over |
| Alt | Invaller, Alternate |
| SE | Special Exempt |
| PR | Protected Ranking |
| d | Diskwalificatie |
| Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 1 | |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | [7] | |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| |
6 | 64 | [10] | |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |
64 | 6 | [10] | 3 | |
64 | 4 | |||||||||||||||||
| |
7 | 3 | [8] | 3 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| |
2 | 7 | [10] | |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
| |
6 | 61 | [7] | |
3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | [8] | |
6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | [10] | |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | |
64 | 65 | 4 | |
3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | |
7 | 7 | |
6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||
| |
7 | 2 | [10] | |
3 | 6 | [3] | ||||||||||||||||||
| WC | |
67 | 6 | [4] | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | |
4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Externe links
- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive