ATP-toernooi van Brussel Outdoor 1971
| ATP-toernooi van Brussel Outdoor 1971 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officiële naam | Belgian International Championships | ||||||
| Editie | 1971 (+38e editie) | ||||||
| Stad, land | Brussel, België | ||||||
| Locatie | Leopold Club | ||||||
| Datum | 17 - 23 mei | ||||||
| Auspiciën | ILTF | ||||||
| Categorie | Grand Prix (grade B) | ||||||
| Prijzengeld | $ 25.000 | ||||||
| Deelnemers | 32 enkel/ 24 dubbel | ||||||
| Ondergrond | Gravel, indoor | ||||||
| Winnaar enkel | |||||||
| Winnaars dubbel | Finale niet gespeeld | ||||||
| |||||||
| |||||||
Het ATP-toernooi van Brussel Outdoor 1971 (met de officiële naam Belgian International Championships 1971) werd gespeeld van 17 tot en met 23 mei 1971. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Leopold Club in de Belgische stad Brussel.
Enkelspel
De Nederlandse titelverdediger Tom Okker verloor in de eerste ronde
De Zuid-Afrikaan Cliff Drysdale won de titel door in de finale de Roemeen Ilie Năstase te verslaan.
| Legenda | |
|---|---|
| Q | Qualifier |
| WC | Deelname via wildcard |
| LL | Lucky Loser |
| r | Opgave / trok zich terug |
| w/o | Walk-over |
| Alt | Invaller, Alternate |
| SE | Special Exempt |
| PR | Protected Ranking |
| d | Diskwalificatie |
Toernooischema
Finale
| Finale | ||||||
| |
6 | 6 | 7 | |||
| |
0 | 1 | 5 | |||
Bovenste helft
| Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
8 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
10 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
8 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Onderste helft
| Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | |
4 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |
6 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | |
4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | |
5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |
7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
9 | 6 | |
4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 1 | |
1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | |
4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |
6 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 7 | |
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
De finale van het dubbelspel werd niet gespeeld.
| Legenda | |
|---|---|
| Q | Qualifier |
| WC | Deelname via wildcard |
| LL | Lucky Loser |
| r | Opgave / trok zich terug |
| w/o | Walk-over |
| Alt | Invaller, Alternate |
| SE | Special Exempt |
| PR | Protected Ranking |
| d | Diskwalificatie |
Toernooischema
| Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Bronnen
Bronnen, noten en/of referenties