37e Schaakolympiade

De 37e Schaakolympiade, georganiseerd door FIDE, was een schaaktoernooi voor landenteams, bestaande uit een open en een vrouwentoernooi. Het toernooi vond plaats tussen 20 mei en 4 juni 2006, in Turijn, Italië. Aan het open toernooi namen 148 teams deel en aan het vrouwentoernooi 103 teams. In totaal deden 1307 spelers mee aan het toernooi.
De hoofdarbiter van de gehele Schaakolympiade was arbiter Geurt Gijssen (Nederland). Het toernooi telde 13 rondes (Zwitsers systeem). Bij het open toernooi werd er op 4 borden per "match" gespeeld, terwijl bij het vrouwentoernooi dat er 3 waren. In het geval van gelijkspel werd de stand beslist door: 1. Het Buchholzsysteem 2. Bordpunten 3. Het Sonneborg-Bergersysteem 4. Het Median Buchholzsysteem.
Elke speler had per partij 90 minuten + 30 seconden per zet.
Open toernooi
Aan het open toernooi namen 148 teams deel uit 143 verschillende landen. Italië, als gastheer, stelde drie teams op. Somalië en Sierra Leone waren aangemeld, maar daagden niet op.
Regerend wereldkampioen Vladimir Kramnik, die voor het eerst in zes maanden weer deelnam aan een internationaal schaaktoernooi, haalde 6½ punten uit de 9 wedstrijden die hij speelde. Verder behaalde hij ook de beste toernooiprestatierating van het open toernooi. Rusland eindigde op de zesde plaats, het slechtste resultaat ooit tijdens een schaakolympiade van een Russisch of Sovjet-Russisch team.
Open toernooi Nr. Land Spelers Gemiddelde rating Punten Buchholz 1
ARMAronian, Akopian, Asrian, Lpoetjan, Sargissian, Minasian 2682 36 2
CHNBu Xiangzhi, Zhang Zhong, Zhang Pengxiang, Wang Yue, Ni Hau, Zhao Jun 2628 34 3
USAKamsky, Onisjtsjoek, Nakamura Ibragimov, Kaidanov, Akobian 2656 33 392.5 4
ISRGelfand, Smirin, Sutovsky, Avroech, Huzman, Mikhalevski 2663 33 380.5 5
HUNAlmási, Gyimesi, Berkes, Balogh, Ruck, Horváth 2610 32½ 6
RUSKramnik, Svidler, Grisjtsjoek, Morozevitsj, Barejev, Roebljovski 2730 32 410.5 7
FRABacrot, Lautier, Sokolov, Fressinet, Vachier-Lagrave, Bauer 2665 32 396.0 8
UKRIvantsjoek, Volokitin, Karjakin, Eljanov, Mojsejenko, Jefimjenko 2680 32 390.5 9
BULGeorgiev, Tsjeparinov, Deltsjev, Spasov, Petkov, Iotov 2633 32 385.0 10
ESPSjirov, Vallejo Pons, Illescas Córdoba,
Arizmendi Martinez, San Segundo Carrillo, Narciso Dublan2628 32 377.5
Nr. Land Gemiddelde rating Punten Buchholz Bordpunten 11
CZE2596 31 399.0 12
NED2646 31 396.0 13
UZB2554 31 389.5 14
GEO2610 31 388.0 15
GER2621 31 381.0 16
CUB2598 30½ 386.0 17
SWE2549 30½ 381.0 18
MDA2578 30½ 376.5 19
ENG2627 30½ 366.0 20
DEN2577 30 396.0 21
POL2593 30 381.0 22
GRE2582 30 379.0 23
SLO2547 30 378.5 24
AZE2643 30 377.5 25
CRO2559 30 373.5 26
ROU2610 30 372.0 27
SUI2555 30 367.5 28
LAT2516 30 357.5 29
AUS2479 30 351.0 30
IND2688 29½ 391.5 31
NOR2577 29½ 376.0 32
BRA2573 29½ 371.5 33
MKD2517 29½ 366.0 34
CAN2482 29½ 357.0 35
ITA2493 29½ 354.5 36
BLR2598 29 381.0 37
YUG2542 29 376.0 38
TUR2540 29 372.5 39
VIE2533 29 372.0 40
INA2489 29 369.5 41
BIH2521 29 367.5 42
LTU2530 29 360.5 43
SVK2536 28½ 373.5 44
PHI2538 28½ 369.5 45
ISL2560 28½ 368.0 46
EST2487 28½ 355.0 47
MEX2449 28½ 354.0 48
ITA "B"2375 28½ 353.5 49
IRI2472 28 375.5 50
POR2481 28 362.5 51
ARG2532 28 361.5 52
SCO2479 28 358.0 53
KAZ2348 28 345.5 54
TJK2165 28 331.0 55
QAT2472 27½ 354.0 56
IRL2455 27½ 352.0 57
COL2437 27 362.5 58
EGY2448 27 360.0 59
MGL2332 27 358.5 60
BAN2493 27 352.0 61
ALB2439 27 351.5 14 62
FIN2466 27 351.5 12 63
DOM2314 27 351.0 64
VEN2342 27 349.0 65
CHI2438 27 340.5 66
UAE2327 27 324.0 67
PAR2420 26½ 354.5 68
MAR2348 26½ 353.5 69
ALG2291 26½ 347.0 70
BEL2438 26½ 342.0 71
BOL2336 26½ 327.5 72
CRC2362 26½ 324.0 73
PER2404 26 362.5 74
ECU2439 26 349.5 75
TKM2444 26 348.0 76 ICSC 2308 26 333.5 77
AUT2410 26 332.5 78
SGP2388 26 330.5 79
PUR2237 26 320.5 80
MAL2331 25½ 364.5 81
LUX2424 25½ 350.5 82
FRO2333 25½ 345.0 83
ITA "C"2366 25½ 337.5 84
RSA2321 25½ 334.5 85
NCA2315 25½ 329.0 86
IRQ2310 25½ 326.0 87
AND2400 25½ 316.5 88
JPN2139 25½ 314.5 89
KGZ2332 25 347.0 90
TUN2383 25 341.0 91
WAL2284 25 333.5 92
NZL2335 24½ 342.5 93
NGR2275 24½ 341.5 94
SYR2329 24½ 338.5 95
ESA2279 24½ 334.0 96
LIB2255 24½ 325.0 97
URU2248 24½ 320.5 98
BAR2268 24½ 319.0 99
PAK2074 24½ 206.5 100
THA2274 24 333.0 101
TRI2217 24 314.5 102
NEP2191 24 312.0 103
BOT2212 24 305.0 104
CYP2126 24 297.0 105
JAM2227 23½ 329.0 106
ANG2257 23½ 328.0 107 IPCA 2339 23½ 322.0 108
MLT2187 23½ 304.0 109
SUD1968 23½ 299.5 110
ZAM2052 23½ 222.5 111 IBCA 2339 23 322.0 112
LBA2052 23 304.0 113
UGA2172 23 303.5 114
PAN2199 23 303.0 115
AHO2079 23 273.5 116
YEM2276 22½ 325.0 117
GUA2245 22½ 320.5 118
SRI2181 22½ 303.5 119
BRU2244 22½ 291.0 120
Bahrein2115 22 307.5 121
LIE2152 22 301.5 122
HKG2175 22 300.5 123
KEN2112 22 279.0 124
JER2120 22 274.5 125
PLE2188 21½ 297.0 126
HAI1400 21½ 295.5 127
MON2165 21½ 291.5 128
ETH1587 21½ 289.5 129
SMR2089 21½ 288.5 130
SUR2187 21½ 270.0 131
MOZ1576 21 296.5 132
NAM2147 21 292.5 133
HON2140 21 289.0 134
Seychellen1771 21 286.0 135
MAC2117 21 281.0 136
TPE1572 21 259.5 137
AFG1707 20½ 297.0 138
MTN2194 20½ 290.5 139
GUE2017 20 280.0 140
FIJ1793 20 259.0 141
MAW1400 19½ 277.5 142
PNG1766 19½ 263.0 143
KOR1910 19 288.0 144
BER1967 19 268.5 145
ARU2017 18 146
IVB1986 15½ 147
RWA1470 12 148
ISV1753 10½
Groepsprijzen
Op basis van de verwachtingen werden er vijf groepen gemaakt. Hoe hoger de verwachting was, hoe hoger de groep. De medaillewinnaars telden niet mee.
Groepsprijzen Groep Verwachting van de groep Team Verwachting Uiteindelijke plaats A 1-30
ISR6 4 B 31-60
SWE31 17 C 61-89
ITA "B"70 48 D 90-120
TJK106 54 E 121-147
JPN121 87
Individuele medailles
Toernooiprestatierating:
Vladimir Kramnik 2847
- Bord 1:
Tunveer Mohyuddin Gillani 7/8=87.5% - Bord 2:
Josep Oms Pallise 9/11=81.8% - Bord 3:
Gustavo Manuel Larrea Llorca 7/8=87.5% - Bord 4:
Wang Yue - 1ste reserve:
Basheer Al Qudaimi - 2de reserve:
Richmond Phiri
Vrouwentoernooi

Aan het vrouwentoernooi namen 103 teams mee die 99 landen vertegenwoordigden. Italië, als gastheer, stelde twee teams op. Somalië en Soedan waren aangemeld maar kwamen tijdens de eerste ronde niet opdagen en werden gediskwalificeerd. Afghanistan, Oeganda en Rwanda stopten nadat ze de eerste ronde verloren.
Oekraïne, dat tijdens de 36e Schaakolympiade op de 18e plek eindigde, werd deze keer toch als tweede ingeschat (onder Rusland).
Nr. Land Spelers Gemiddelde rating Punten Buchholz 1
UKRZjoekova, Lahno, Yanovska-Gaponenko, Oesjenina 2441 29½ 2
RUSKostenjoek, T. Kosintseva, N. Kosintseva, Kovalevskaja 2499 28 3
CHNZhao Xue, Wang Yu, Shen Yang, Hou Yifan 2408 27½ 4
USAZatonski, Krush, Goletiani, Baginskaite 2414 24½ 307.0 5
HUNHoàng Thanh Trang, Mádl, Vajda, Gara 2426 24½ 306.0 6
GEOChoertsidze, Dzagnidze, Dzjavachisjvili, Lomineisjvili 2430 24½ 305.5 7
NEDZhaoqin Peng, Lanchava, Schuurman, Muhren 2344 24½ 276.5 8
ARMMkrtchian, Danielian, Aginian, Andriasian 2402 24 299.0 9
SLOMoezytsjoek, Srebrnič, Krivec, Novak 2348 24 286.0 10
CZEJacková, Čedíková, Sikorová, Blažková 2302 24 270.5
Nr. Land Gemiddelde rating Punten Buchholz Bordpunten Sonneborg-Berger 11
GER2399 23½ 12
IND2389 23 305.0 13
BUL2378 23 302.0 14
ROU2375 23 294.0 15
VIE2302 23 283.5 16
CUB2289 23 279.0 17
LAT2292 23 263.0 18
FRA2366 22½ 299.5 19
GRE2370 22½ 297.0 20
POL2375 22½ 293.0 21
BLR2262 22½ 293.0 22
SVK2354 22½ 292.0 23
LTU2374 22 286.5 24
TUR2189 22 273.0 25
YUG2343 22 272.5 26
PHI2083 22 271.5 27
IRI2222 22 271.0 28
ESP2296 21½ 286.0 29
ISR2329 21½ 281.5 30
CRO2227 21½ 281.0 31
SWE2191 21½ 260.0 32
UZB2200 21½ 257.0 33
EST2246 21 285.5 34
MGL2264 21 282.5 35
ARG2265 21 273.5 36
TKM2182 21 266.5 37
ITA2304 21 266.0 38
SUI2262 21 265.5 39
MDA2262 21 262.5 40
INA1919 21 257.5 41
CAN2132 21 252.5 42
ENG2231 20½ 271.5 43
VEN1874 20½ 264.5 44
MAS2089 20½ 259.5 45
KAZ2262 20 283.5 46
ECU2269 20 280.0 47
POR2117 20 258.0 48
COL2137 20 256.0 49
ESA2058 20 254.0 50
ISL2111 20 249.0 51
AZE2123 20 244.0 52
BRA2081 20 238.0 53
MEX2137 19½ 250.0 54
AUS2210 19½ 256.0 55
DEN2085 19½ 254.5 56
FIN2134 19½ 247.5 57
BIH2165 19 260.0 58
AUT2092 19 259.0 59
NOR2182 19 258.5 60
PER2136 19 255.0 61
KGZ2137 19 254.0 62
LUX1812 19 241.5 63
BOL1802 19 223.0 64
MKD2137 18½ 252.5 65
ITA "B"1945 18½ 242.0 66
RSA1900 18½ 236.5 67 IPCA 2056 18½ 229.5 68
BAN2090 18 260.5 69
ALB2054 18 248.5 70
DOM2079 18 239.5 71
GUA2030 18 236.0 72 IBCA 2113 17½ 248.0 73
SCO1834 17½ 240.0 74
TJK1629 17½ 236.0 75
WAL1947 17½ 234.5 76
JAM1791 17½ 232.0 10 82.75 77
SRI1863 17½ 232.0 10 80.50 78
IRL1747 17½ 231.5 79
ALG1588 17½ 227.5 80
NZL1692 17½ 226.0 81
IRQ1805 17 247.0 82
NGR1590 17 233.0 83
CRC1617 17 209.0 84
BOT1584 16½ 231.5 85
JPN1581 16½ 211.5 86
MLT1400 16½ 198.0 87 ICSC 2008 16 234.0 88
PUR1826 16 233.5 89
UAE1853 16 211.0 90
PAN1400 15½ 91
TPE1400 15 193.5 92
QAT1400 15 182.5 93
SUR1400 14½ 184.5 94
KEN1469 14½ 182.0 95
FIJ1400 14 205.5 96
ANG1400 14 192.0 97
YEM1400 14 179.5 98
TRI1400 13½ 176.0 99
LBA1467 13½ 174.5 100
NAM1400 13 101
AHO1400 12½ 102
ISV1400 12 103
HON1400 9
Groepsprijzen
Net als bij het open toernooi werden de groepen hier ook gemaakt op basis van de verwachtingen. De medaillewinnaars dongen niet mee naar de prijzen.
Groepsprijzen Groep Groepsschatting Team Schatting Uiteindelijke plaats A 1-20
USA5 4 B 21-42
CZE22 10 C 43-64
PHI60 26 D 65-86
INA68 40 E 87-103
ALG87 79
Individuele medailles
- Toernooiprestatierating:
Zhao Xue 2617 - Bord 1: Ljoebov Zjiltsova-Lisenko (IBCA) 9/10=90.0%
- Bord 2:
Fiona Steil-Antoni 10/12=83.3% - Bord 3:
Nora Mohd Saleh 7/8=87.5% - Reserve:
Tatiana Berlin 7/8=87.5%
Algemene prijzen
De Nona Gaprindasjvili-trofee wordt uitgereikt aan het land dat de meeste bordpunten heeft gehaald (tijdens het open en het vrouwentoernooi). Bij gelijke stand werd de stand bepaald door 1. de positie in het open toernooi, 2. de positie in het vrouwentoernooi, 3. het aantal matchpunten.
De trofee werd bedacht door de FIDE in 1997, naar de vrouwenwereldkampioen van 1961-1978.
| Nr. | Team | Open divisie | Vrouwendivisie | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27½ | 61½ | |
| 2 | 32 | 29½ | 61½ | |
| 3 | 36 | 24 | 60 |