24 uur van Le Mans 1992
| 60e 24 uur van Le Mans | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Datum | 20-21 juni 1992 | ||||||
| Locatie | Circuit de la Sarthe, Frankrijk | ||||||
| Winnaars | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Edities | |||||||
| |||||||
De 24 uur van Le Mans 1992 was de 60e editie van deze endurancerace. De race werd verreden op 20 en 21 juni 1992 op het Circuit de la Sarthe nabij Le Mans, Frankrijk.
De race werd gewonnen door de Peugeot Talbot Sport #1 van Derek Warwick, Yannick Dalmas en Mark Blundell. Zij behaalden allemaal hun eerste Le Mans-zege. De C2-klasse werd gewonnen door de Trust Racing Team #35 van Stefan Johansson, George Fouché en Steven Andskär. De C3-klasse werd gewonnen door de Courage Compétition #54 van Bob Wollek, Henri Pescarolo en Jean-Louis Ricci.
Race
Winnaars in hun klasse zijn vetgedrukt. Auto's die minder dan 70% van de afstand van de winnaar (246 ronden) hadden afgelegd werden niet geklasseerd. De kwalificatietijden van de #60 Team MP Racing werden hen afgenomen omdat hun auto na afloop van de kwalificatie te licht bevonden was.
| Pos. | Klasse | No. | Team | Coureurs | Chassis | Banden | Ronden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| 1 | C1 | 1 | Peugeot 905 Evo 1B | M | 352 | ||
| Peugeot SA35 3.5L V10 | |||||||
| 2 | C1 | 33 | Toyota TS010 | G | 346 | ||
| Toyota RV10 3.5L V10 | |||||||
| 3 | C1 | 2 | Peugeot 905 Evo 1B | M | 345 | ||
| Peugeot SA35 3.5L V10 | |||||||
| 4 | C1 | 5 | Mazda MXR-01 | M | 336 | ||
| Mazda (Judd) MV10 3.5L V10 | |||||||
| 5 | C2 | 35 | Toyota 92C-V | D | 336 | ||
| Toyota R36V 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 6 | C3 | 54 | Cougar C28LM | G | 335 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 7 | C3 | 51 | Porsche 962CK6 | Y | 334 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 8 | C1 | 8 | Toyota TS010 | G | 331 | ||
| Toyota RV10 3.5L V10 | |||||||
| 9 | C2 | 34 | Toyota 92C-V | B | 321 | ||
| Toyota R36V 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 10 | C3 | 67 | Porsche 962C | G | 297 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 11 | C3 | 52 | Porsche 962CK6 | Y | 297 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 12 | C3 | 53 | Porsche 962C GTi | G | 284 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 13 | C1 | 4 | Lola T92/10 | M | 271 | ||
| Judd GV10 3.5L V10 | |||||||
| 14 | C1 | 22 | Spice SE89C | G | 258 | ||
| Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 | |||||||
| NC | C1 | 36 | Spice SE89C | G | 160 | ||
| Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 | |||||||
| NC | C4 | 66 | Orion LM | M | 78 | ||
| Peugeot 1.9L I4 | |||||||
| DNF | C1 | 31 | Peugeot 905 Evo 1B | M | 208 | ||
| Peugeot SA35 3.5L V10 | |||||||
| DNF | C1 | 7 | Toyota TS010 | G | 192 | ||
| Toyota RV10 3.5L V10 | |||||||
| DNF | C1 | 21 | Spice SE90C | G | 150 | ||
| Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 | |||||||
| DNF | C3 | 56 | Cougar C28LM | G | 142 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| DNF | C1 | 6 | Mazda MXR-01 | M | 124 | ||
| Mazda (Judd) MV10 3.5L V10 | |||||||
| DNF | C1 | 29 | Tiga GC288 | G | 101 | ||
| Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
| DNF | C3 | 68 | Porsche 962C | G | 85 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| DNF | C3 | 55 | Cougar C28LM | G | 77 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| DNF | C1 | 3 | Lola T92/10 | M | 50 | ||
| Judd GV10 3.5L V10 | |||||||
| DNF | C4 | 58 | WR LM92 | M | 42 | ||
| Peugeot 1.9L I4 | |||||||
| DNF | C4 | 61 | Debora SP92 | P | 25 | ||
| Alfa Romeo 3.0L V6 | |||||||
| DNF | C1 | 9 | BRM P351 | G | 20 | ||
| BRM (Weslake) 3.5L V12 | |||||||
| DNS | C1 | 30 | Spice SE90C | M | 0 | ||
| Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | |||||||
| DNQ | C2 | 60 | ALD C289 | M | 0 | ||
| Peugeot PRV 3.0L V6 |
