2. Bundesliga 2003/04
| 2. Bundesliga | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Land | Duitsland | |||
| Bond | DFB | |||
| Competitie | 2. Bundesliga | |||
| Seizoensdetails | ||||
| Seizoen | 2003/04 | |||
| Kampioen | 1. FC Nürnberg | |||
| Topscorer(s) | Francisco Copado & Marek Mintál (18 goals) | |||
| Aantal clubs | 18 | |||
| Promotie naar | 1. Bundesliga | |||
| Gepromoveerd | 1. FC Nürnberg DSC Arminia Bielefeld 1. FSV Mainz 05 | |||
| Degradatie naar | Regionalliga | |||
| Gedegradeerd | VfB Lübeck SSV Jahn Regensburg 1. FC Union Berlin VfL Osnabrück | |||
| Algemeen | ||||
| Opgericht | 1974 | |||
| Recordtitelhouder | 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg SC Freiburg (elk 4x) | |||
| Website | Bundesliga.de | |||
| Actueel | ||||
| ||||
De 2. Bundesliga 2003/04 was het 31e seizoen als twee niveau van de Duitse voetbalcompetitie.
Eindstand
| Club | WG | W | G | V | DP | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg (A) | 34 | 18 | 7 | 9 | 68:45 | +23 | 61 |
| 2. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 34 | 16 | 8 | 10 | 50:37 | +13 | 56 |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 15 | 6 | 49:34 | +15 | 54 |
| 4. | Energie Cottbus (A) | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:44 | +8 | 54 |
| 5. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:48 | +4 | 53 |
| 6. | Alemannia Aachen | 34 | 15 | 8 | 11 | 51:51 | ±0 | 53 |
| 7. | MSV Duisburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:46 | +6 | 48 |
| 8. | FC Erzgebirge Aue (N) | 34 | 12 | 12 | 10 | 47:45 | +2 | 48 |
| 9. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 11 | 12 | 11 | 58:51 | +7 | 45 |
| 10. | Wacker Burghausen | 34 | 12 | 9 | 13 | 40:39 | +1 | 45 |
| 11. | Eintracht Trier | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:51 | −5 | 45 |
| 12. | LR Ahlen | 34 | 12 | 8 | 14 | 36:45 | −9 | 44 |
| 13. | SpVgg Unterhaching (N) | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:46 | −5 | 43 |
| 14. | Karlsruher SC | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:44 | −6 | 43 |
| 15. | VfB Lübeck | 34 | 9 | 12 | 13 | 47:57 | −10 | 39 |
| 16. | SSV Jahn Regensburg (N) | 34 | 9 | 12 | 13 | 37:51 | −14 | 39 |
| 17. | 1. FC Union Berlin | 34 | 8 | 9 | 17 | 43:53 | −10 | 33 |
| 18. | VfL Osnabrück (N) | 34 | 7 | 7 | 20 | 35:55 | −20 | 28 |
| Legenda | |
|---|---|
| Promotie naar de Bundesliga | |
| Deelname aan UEFA Cup als verliezen bekerfinalist | |
| Degradatie naar de Regionalliga | |
| (A) | Degradant uit de Bundesliga |
| (N) | Promovendus uit de Regionalliga |
| Legenda | |
| Promotie naar de Bundesliga | |
| Degradatie naar de Regionalliga | |
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
| № | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Nürnberg | 18 | 0 | 31 | 0,58 | |
| 2 | SpVgg Unterhaching | 18 | 3 | 33 | 0,55 | |
| 3 | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 0 | 28 | 0,57 | |
| 4 | Arminia Bielefeld | 14 | 1 | 26 | 0,54 | |
| 6 | VfB Lübeck | 14 | 2 | 29 | 0,48 | |
| 7 | MSV Duisburg | 14 | 1 | 30 | 0,47 | |
| Karlsruher SC | 14 | 0 | 30 | 0,47 | ||
| 8 | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 0 | 29 | 0,45 | |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 13 | 2 | 32 | 0,41 | |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 1 | 31 | 0,42 | |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 12 | 2 | 29 | 0,41 | |
| 12 | VfL Osnabrück | 12 | 0 | 33 | 0,36 | |
| 13 | MSV Duisburg | 11 | 0 | 26 | 0,42 | |
| 14 | Eintracht Trier | 11 | 0 | 33 | 0,33 | |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 10 | 0 | 27 | 0,37 | |
| 16 | Eintracht Trier | 10 | 2 | 31 | 0,32 |
Scheidsrechters
| Naam | Geboren | Duels | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Felix Brych | 03.08.1975 | 9 | 33 | 0 | 0 |
| Markus Schmidt | 31.08.1973 | 9 | 48 | 1 | 0 |
| Hermann Albrecht | 01.09.1961 | 8 | 30 | 1 | 1 |
| Matthias Anklam | 05.10.1968 | 8 | 40 | 3 | 2 |
| Jochen Drees | 15.03.1970 | 8 | 39 | 0 | 0 |
| Peter Gagelmann | 09.06.1968 | 8 | 38 | 1 | 1 |
| Manuel Gräfe | 21.09.1973 | 8 | 41 | 3 | 5 |
| Holger Henschel | 27.12.1972 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| Robert Hoyzer | 28.08.1979 | 8 | 42 | 1 | 1 |
| Stephan Kammerer | 13.12.1968 | 8 | 33 | 2 | 1 |
| Jörg Keßler | 24.02.1964 | 8 | 29 | 0 | 2 |
| Thorsten Kinhöfer | 27.06.1968 | 8 | 41 | 1 | 2 |
| Knut Kircher | 02.02.1969 | 8 | 25 | 0 | 0 |
| Dominik Marks | 04.09.1975 | 8 | 41 | 0 | 1 |
| Florian Meyer | 21.11.1968 | 8 | 27 | 1 | 0 |
| Günter Perl | 23.12.1969 | 8 | 33 | 1 | 2 |
| Babak Rafati | 28.05.1970 | 8 | 37 | 3 | 0 |
| Volker Raquet | 20.03.1969 | 8 | 37 | 1 | 0 |
| Thorsten Schriever | 07.03.1976 | 8 | 45 | 1 | 2 |
| Marc Seemann | 20.04.1973 | 8 | 25 | 2 | 0 |
| Peter Sippel | 06.10.1969 | 8 | 21 | 2 | 0 |
| André Stachowiak | 26.12.1970 | 8 | 38 | 1 | 0 |
| Stefan Trautmann | 17.03.1972 | 8 | 22 | 1 | 0 |
| Wolfgang Walz | 25.04.1968 | 8 | 30 | 1 | 0 |
| Markus Weber | 05.09.1969 | 8 | 38 | 1 | 1 |
| Thomas Frank | 13.11.1969 | 7 | 20 | 1 | 0 |
| Mike Pickel | 08.04.1975 | 7 | 37 | 2 | 0 |
| Georg Schalk | 22.01.1967 | 7 | 25 | 0 | 0 |
| Detlef Scheppe | 14.01.1968 | 7 | 30 | 2 | 3 |
| Ralf Späker | 25.05.1970 | 7 | 34 | 1 | 1 |
| Stefan Weber | 21.09.1963 | 7 | 23 | 0 | 0 |
| Michael Weiner | 21.03.1969 | 7 | 36 | 2 | 1 |
| Helmut Fleischer | 22.03.1964 | 6 | 28 | 1 | 1 |
| Jürgen Jansen | 16.10.1960 | 6 | 29 | 0 | 0 |
| Uwe Kemmling | 01.11.1960 | 6 | 17 | 2 | 1 |
| Torsten Koop | 11.05.1965 | 6 | 23 | 3 | 0 |
| Edgar Steinborn | 27.04.1957 | 6 | 22 | 1 | 0 |
| Lutz-Michael Fröhlich | 02.10.1957 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| Wolfgang Stark | 20.11.1969 | 5 | 22 | 0 | 1 |
| Markus Merk | 15.03.1962 | 4 | 15 | 0 | 2 |
| Franz-Xaver Wack | 05.03.1965 | 4 | 12 | 0 | 1 |
| Herbert Fandel | 09.03.1964 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Lutz Wagner | 27.05.1963 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Jürgen Aust | 30.01.1960 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Totaal | 306 | 1284 | 43 | 32 | |
Toeschouwers
| № | Club | Totaal | Duels | Gem | +/– | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Nürnberg | 274.580 | 17 | 16.152 | –42,0% | 38.202 |
| 2 | 1. FSV Mainz 05 | 250.750 | 17 | 14.750 | +14,9% | 18.700 |
| 3 | Arminia Bielefeld | 232.017 | 17 | 13.648 | –41,3% | 26.601 |
| 4 | Alemannia Aachen | 218.934 | 17 | 12.878 | +17,8% | 21.500 |
| 5 | Karlsruher SC | 211.500 | 17 | 12.441 | +8,7% | 32.000 |
| 6 | Energie Cottbus | 201.560 | 17 | 11.856 | –9,8% | 15.700 |
| 7 | VfL Osnabrück | 194.200 | 17 | 11.424 | +21,4% | 18.400 |
| 8 | Erzgebirge Aue | 187.300 | 17 | 11.018 | +125,6% | 16.500 |
| 9 | MSV Duisburg | 160.884 | 17 | 9.464 | +18,6% | 12.738 |
| 10 | Jahn Regensburg | 133.219 | 17 | 7.836 | +73,1% | 11.200 |
| 11 | SpVgg Greuther Fürth | 132.601 | 17 | 7.800 | +15,2% | 15.500 |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 127.451 | 17 | 7.497 | –10,7% | 14.191 |
| 13 | VfB Lübeck | 126.850 | 17 | 7.462 | –7,4% | 13.500 |
| 14 | Rot-Weiß Oberhausen | 106.534 | 17 | 6.267 | +7,1% | 14.117 |
| 15 | Eintracht Trier | 105.631 | 17 | 6.214 | –17,9% | 9.600 |
| 16 | LR Ahlen | 91.196 | 17 | 5.364 | –8,4% | 10.000 |
| 17 | Wacker Burghausen | 78.750 | 17 | 4.632 | –0,2% | 8.100 |
| 18 | SpVgg Unterhaching | 77.500 | 17 | 4.559 | +43,9% | 8.000 |
| Totaal | 2.911.457 | 306 | 9.515 | –14,2% | 38.202 | |
Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2003/04 uitkwamen in de 2. Bundesliga.
| Naam | Club | Debuut | Duels | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Rob Maas | MSV Duisburg | 03.08.2003 | 33 | 0 |
| Erik Meijer | Alemannia Aachen | 03.08.2003 | 30 | 6 |
| Quido Lanzaat | Alemannia Aachen | 21.05.2000 | 20 | 0 |
| Eric van der Luer | Alemannia Aachen | 11.08.2002 | 14 | 0 |
1. FC Nürnberg
Bijgaand een overzicht van de spelers van 1. FC Nürnberg, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Wolfgang Wolf de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.
| Naam | Min. | Duels | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphael Schäfer | 2931' | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marek Mintál | 2734' | 31 | 31 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| Andreas Wolf | 2466' | 31 | 28 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| Jacek Krzynowek | 2282' | 29 | 27 | 2 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| Tommy Svindal Larsen | 2475' | 29 | 29 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Marek Nikl | 2456' | 28 | 28 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Lars Müller | 2027' | 27 | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Róbert Vittek | 2263' | 27 | 27 | 0 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Thomas Stehle | 1711' | 25 | 21 | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Saša Ćirić | 1343' | 20 | 16 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Slovák | 790' | 17 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sven Müller | 1275' | 16 | 16 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Danijel Stefulj | 1184' | 16 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Stefan Kießling | 300' | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Kukielka[1] | 1084' | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Thomas Paulus | 811' | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Pavel David | 643' | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Aidoo | 652' | 12 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Frank Wiblishauser | 946' | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Reinhardt | 657' | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephan Paßlack | 241' | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tony Sanneh | 575' | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Driller | 322' | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mehdi Taouil | 150' | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktay Derelioglu[1] | 226' | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fernando De Ornelas[1] | 43' | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Jarolím[1] | 360' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Wiesner | 11' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Darius Kampa | 129' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herbert Obele | 12' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael | 136' | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kos | 69' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Kügler | 3' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlademir | 15' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dieter Frey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Kunkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Nicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie ook
Bronnen, noten en/of referenties
