Česká pošta
| Česká pošta | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| Oprichting | 1993 | |||
| Eigenaar | Tsjechië | |||
| Sleutelfiguren | Martin Elkan (directeur-generaal) | |||
| Land | ||||
| Hoofdkantoor | Praag | |||
| Werknemers | 31.000 | |||
| Producten | Postbezorging | |||
| Industrie | Postdiensten koeriersdiensten | |||
| Omzet/jaar | 16.634.000.000 Tsjechische kroon (2023) | |||
| Winst/jaar | -747.000.000 Tsjechische kroon (2023) | |||
| Website | www | |||
| ||||
Česká pošta (officiële naam: Česká pošta S.P.) is het Tsjechisch staatspostbedrijf. Het hoofdkantoor is gevestigd in Praag. Het bedrijf heeft ongeveer 31.000 werknemers. Het bedrijf werd opgericht in 1993 na de splitsing van Tsjecho-Slowakije. Van 1949 tot 1992 was Československá pošta het postbedrijf van Tsjecho-Slowakije. Česká pošta heeft een Postmuseum in Praag met een postzegeltentoonstelling.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) "New CEO for Czech Post", Post&Parcel, 27 juni 2018. Geraadpleegd op 28 juni 2018.
Zie de categorie Post of the Czech Republic van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

