Ödeshög (gemeente)
| Gemeente in Zweden | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| Situering | |||
| Provincie | Östergötlands län | ||
| Landschap | Östergötland | ||
| Coördinaten | 58°13'51"NB, 14°39'10"OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 672,1 km² | ||
| - land | 431,4 km² | ||
| - water | 240,7 km² | ||
| Inwoners (30 jun 2012) |
5.255 (13 inw./km²) | ||
| Gemeentecode | 0509 | ||
| Website | www | ||
| bron: Zweeds Bureau voor de Statistiek | |||
| |||
Ödeshög is een Zweedse gemeente in Östergötland. De gemeente behoort tot de provincie Östergötlands län. Ze heeft een totale oppervlakte van 672,1 km² en telde 5520 inwoners in 2004.
Plaatsen
| # | Plaats | Inwoneraantal |
|---|---|---|
| 1 | Ödeshög (plaats) | 2 651 |
| 2 | Hästholmen | 372 |
| 3 | Heda | 64 |
Geplaatst op:
24-10-2005
24-10-2005
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

